Kontakt
Kontakt
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji o turnieju „Ręczna na Orliku”?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, który znajdziesz w tej sekcji.
Ręczna Na Orliku
Help Desk w godzinach 9:00 – 15:00
Formularz kontaktowy
lista koordynatorów wojewódzkich
| Województwo | Imię i nazwisko | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | Maciej Ciećwierz | 697-353-740 | dolnoslaskie@recznanaorliku.pl |
| 2 | Kujawsko-pomorskie | Łukasz Kierzkowski | 607-303-539 | kujawsko-pomorskie@recznanaorliku.pl |
| 3 | Lubelskie | Dariusz Pszczelnik | 602-856-560 | lubelskie@recznanaorliku.pl |
| 4 | Lubuskie | Krzysztof Karpiński | 501-208-321 | lubuskie@recznanaorliku.pl |
| 5 | Łódzkie | Sylwester Malik | 509-614-065 | lodzkie@recznanaorliku.pl |
| 6 | Małopolskie | Szymon Wesołowski | 509-075-294 | malopolskie@recznanaorliku.pl |
| 7 | Mazowieckie | Kamil Śledź | 506-292-167 | mazowieckie@recznanaorliku.pl |
| 8 | Opolskie | Krzysztof Zakrzewski | 794-306-905 | opolskie@recznanaorliku.pl |
| 9 | Podkarpackie | Henryk Łaskarzewski | 508-383-353 | podkarpackie@recznanaorliku.pl |
| 10 | Podlaskie | Joanna Skrzekut | 531-477-795 | podlaskie@recznanaorliku.pl |
| 11 | Pomorskie | Grzegorz Lipiński | 570-622-211 | pomorskie@recznanaorliku.pl |
| 12 | Śląskie | Antonia Zatorska | 507-099-641 | slaskie@recznanaorliku.pl |
| 13 | Świętokrzyskie | Krzysztof Dywan | 693-121-385 | swietokrzyskie@recznanaorliku.pl |
| 14 | Warmińsko-mazurskie | Krzysztof Sadowski | 661-381-514 | warminsko-mazurskie@recznanaorliku.pl |
| 15 | Wielkopolskie | Grzegorz Łakomicki | 785-210-599 | wielkopolskie@recznanaorliku.pl |
| 16 | Zachodniopomorskie | Marek Kurzawski | 506-693-052 | zachodniopomorskie@recznanaorliku.pl |


